24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSK | $0.431580 | +38.49% | $3.91M |
| 2 | ONE | $0.001644 | -24.59% | $5.98M |
| 3 | ONDO | $0.511500 | +24.03% | $46.54M |
| 4 | DORA | $0.001680 | +22.90% | $410.14K |
| 5 | XPL | $0.106890 | +20.49% | $8.23M |
| 6 | SONIC | $0.029710 | +17.43% | $188.58K |
| 7 | LTC | $71.4500 | +16.60% | $60.61M |
| 8 | FET | $0.224900 | +15.16% | $5.49M |
| 9 | CHIP | $0.048090 | +15.08% | $707.32K |
| 10 | LDO | $0.435800 | +13.11% | $1.93M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUT | $4,271.70 | 3.47% | 16.1% | -0.35% |
| 2 | TRX | $0.340740 | 3.64% | 30.1% | +0.05% |
| 3 | XTTWO | $205.0000 | 3.86% | 12.7% | -0.97% |
| 4 | XNOW | $138.4400 | 4.57% | 46.0% | -1.18% |
| 5 | XSPCX | $148.0100 | 8.21% | 15.2% | -0.13% |
| 6 | XHOOD | $121.0700 | 8.43% | 42.5% | -1.24% |
| 7 | XGOOGL | $343.0900 | 8.53% | 26.4% | +1.50% |
| 8 | XDRAM | $60.4700 | 9.3% | 44.3% | -2.33% |
| 9 | TRA | $0.195200 | 9.37% | 29.2% | -0.71% |
| 10 | XONDS | $7.5520 | 10.13% | 41.8% | +1.71% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,510.30 | +0.01% | $685.36M |
| 2 | USDC | $1.0003 | +0.03% | $384.45M |
| 3 | ETH | $2,697.41 | +0.77% | $366.81M |
| 4 | SOL | $117.3200 | +2.31% | $99.41M |
| 5 | XRP | $1.5274 | +1.84% | $92.87M |
| 6 | ZEC | $1,565.12 | +3.34% | $84.29M |
| 7 | DOGE | $0.096260 | +4.03% | $66.55M |
| 8 | LTC | $71.4500 | +16.60% | $60.61M |
| 9 | NEAR | $4.7630 | +7.81% | $53.09M |
| 10 | ONDO | $0.511500 | +24.03% | $46.54M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接