24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DORA | $0.001550 | -60.76% | $775.92K |
| 2 | ONE | $0.002478 | -56.43% | $3.02M |
| 3 | ICX | $0.013640 | -52.97% | $263.54K |
| 4 | LAT | $0.00075300 | +20.19% | $1.41M |
| 5 | RAY | $2.1061 | +18.91% | $5.57M |
| 6 | KAITO | $0.315200 | -13.38% | $3.30M |
| 7 | LIT | $5.4835 | +13.14% | $22.60M |
| 8 | ZRO | $1.5255 | +12.64% | $5.66M |
| 9 | MET | $0.349400 | +12.42% | $4.25M |
| 10 | NEIRO | $0.00008600 | -12.35% | $646.16K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999700 | 0.16% | 25.0% | -0.03% |
| 2 | XKO | $87.7200 | 2.02% | 28.4% | -1.25% |
| 3 | XAUT | $4,288.60 | 2.73% | 7.5% | -1.76% |
| 4 | TRX | $0.340490 | 4.73% | 44.0% | -0.32% |
| 5 | XSPCX | $148.6000 | 6.48% | 1.2% | -3.14% |
| 6 | XGOOGL | $339.1800 | 7.7% | 3.6% | -4.00% |
| 7 | XRIVN | $15.0200 | 8.58% | 16.5% | -0.92% |
| 8 | XONDS | $7.5140 | 10.13% | 36.6% | -1.57% |
| 9 | XDELL | $549.6900 | 10.42% | 11.8% | +0.09% |
| 10 | RE | $0.441550 | 10.45% | 8.4% | -3.95% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,441.20 | -2.24% | $650.23M |
| 2 | USDC | $1.0000 | +0.01% | $488.18M |
| 3 | ETH | $2,674.65 | -2.94% | $454.05M |
| 4 | XRP | $1.4999 | -5.51% | $167.75M |
| 5 | SOL | $114.5200 | -3.17% | $140.04M |
| 6 | DOGE | $0.092400 | -7.60% | $115.88M |
| 7 | ZEC | $1,521.08 | -0.16% | $96.83M |
| 8 | UNI | $9.2020 | -0.08% | $94.30M |
| 9 | NEAR | $4.3950 | +0.41% | $55.79M |
| 10 | BCH | $347.6000 | +2.18% | $54.18M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接