| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 07:29 | $1.9278 | +12.98% | $3.68M | ⚡异动 |
| 2026-11-04 | 00:54 | $1.8579 | +7.87% | $3.26M | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 21:39 | $1.8892 | +10.29% | $3.22M | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 20:38 | $1.8720 | +9.96% | $3.34M | ⚡异动 |
| 2026-11-03 | 14:40 | $1.9019 | +7.85% | $3.98M | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 16:24 | $1.9037 | +5.91% | $6.60M | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 02:37 | $1.8429 | +9.31% | $10.25M | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 23:45 | $1.8467 | +7.26% | $10.63M | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 00:46 | $1.7054 | +17.36% | $11.34M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 23:09 | $1.6198 | -8.04% | $2.25M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 20:58 | $1.6154 | -9.25% | $2.25M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 19:17 | $1.6209 | -8.97% | $2.15M | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 17:38 | $1.7624 | -16.72% | $3.11M | ⚡异动 |
| 2026-10-22 | 12:26 | $1.8434 | -9.53% | $4.06M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 23:25 | $1.8601 | -8.98% | $3.04M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 21:26 | $1.8639 | -10.96% | $2.83M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 18:21 | $1.8927 | -6.36% | $2.84M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 16:24 | $1.8822 | -11.01% | $3.11M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 12:57 | $1.9254 | -11.08% | $3.30M | ⚡异动 |
| 2026-10-17 | 08:49 | $1.9561 | -13.23% | $3.59M | ⚡异动 |
ZRO币24小时上涨 +12.98%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.68M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。