| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 04:25 | $1.0375 | -8.22% | $1.31M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 17:14 | $1.1303 | +12.82% | $2.58M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 09:31 | $1.0638 | -7.81% | $1.67M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 18:49 | $1.1014 | -12.73% | $4.87M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 16:09 | $1.1318 | -11.70% | $7.41M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 12:27 | $1.1855 | +13.08% | $12.20M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 11:19 | $1.1806 | +10.53% | $12.19M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 10:23 | $1.1525 | +7.65% | $12.11M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 09:29 | $1.1907 | +11.35% | $11.86M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 08:30 | $1.2081 | +11.41% | $11.94M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 07:37 | $1.1987 | +9.47% | $12.02M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 06:28 | $1.2009 | +9.35% | $12.00M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 05:23 | $1.2282 | +10.49% | $11.99M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 04:29 | $1.2220 | +10.51% | $11.90M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 00:38 | $1.1953 | +9.87% | $11.59M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 23:16 | $1.2042 | +11.15% | $11.30M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 22:15 | $1.2105 | +10.79% | $11.17M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 21:17 | $1.2080 | +9.94% | $10.75M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 20:16 | $1.2271 | +12.14% | $10.54M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 19:22 | $1.2395 | +14.49% | $10.37M | ⚡异动 |
ZRO币24小时下跌 -8.22%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.31M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。