24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DORA | $0.003913 | +36.91% | $693.62K |
| 2 | ICX | $0.029990 | +28.05% | $474.01K |
| 3 | MINA | $0.156760 | +27.32% | $2.61M |
| 4 | BCH | $333.4000 | +25.76% | $44.96M |
| 5 | KITE | $0.138520 | +17.73% | $998.11K |
| 6 | GOAT | $0.021390 | +17.21% | $569.26K |
| 7 | XSNXX | $20.0200 | +16.60% | $647.09K |
| 8 | GRASS | $0.429000 | +15.98% | $3.36M |
| 9 | ZRO | $1.3506 | +14.26% | $4.63M |
| 10 | PONS | $0.668500 | +14.25% | $7.94M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0000 | 0.88% | 8.0% | +0.00% |
| 2 | XNOW | $138.0000 | 4.57% | 38.9% | +0.94% |
| 3 | XTTWO | $206.1500 | 4.73% | 11.9% | -1.83% |
| 4 | XSPCX | $153.3600 | 6.05% | 47.5% | +0.95% |
| 5 | XRIVN | $15.1600 | 7.63% | 19.3% | -1.81% |
| 6 | XDELL | $549.1500 | 9.36% | 1.8% | -4.85% |
| 7 | TRA | $0.194000 | 12.14% | 36.0% | +0.05% |
| 8 | ZKJ | $0.006554 | 21.91% | 33.2% | -5.91% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $86,344.20 | -0.21% | $590.83M |
| 2 | ETH | $2,752.55 | -0.46% | $387.17M |
| 3 | USDC | $0.999910 | +-0.00% | $328.03M |
| 4 | DOGE | $0.099880 | +2.09% | $148.63M |
| 5 | XRP | $1.5792 | +5.26% | $147.37M |
| 6 | SOL | $118.2100 | +0.11% | $135.34M |
| 7 | UNI | $9.2070 | +4.86% | $60.60M |
| 8 | ZEC | $1,522.00 | +3.40% | $53.61M |
| 9 | PEPE | $0.00000500 | -0.95% | $53.24M |
| 10 | NEAR | $4.3680 | +5.41% | $47.01M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接