24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICX | $0.024880 | +144.40% | $1.49M |
| 2 | ZETA | $0.061470 | +56.65% | $5.86M |
| 3 | PHA | $0.051250 | +35.22% | $4.27M |
| 4 | NAVX | $0.012612 | +33.36% | $363.91K |
| 5 | ONE | $0.005435 | +28.43% | $2.41M |
| 6 | PEPE | $0.00000500 | +24.54% | $61.54M |
| 7 | ZENT | $0.002125 | +22.55% | $630.88K |
| 8 | XINTW | $32.8600 | +20.37% | $101.05K |
| 9 | WIF | $0.239000 | +17.97% | $6.75M |
| 10 | TAO | $312.3000 | +17.80% | $13.15M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $86,984.60 | +7.22% | $1.00B |
| 2 | ETH | $2,795.55 | +6.21% | $699.05M |
| 3 | USDC | $0.999980 | -0.02% | $427.62M |
| 4 | SOL | $119.2200 | +8.07% | $167.05M |
| 5 | DOGE | $0.100570 | +15.12% | $151.89M |
| 6 | XRP | $1.5174 | +7.55% | $118.30M |
| 7 | SUI | $1.0302 | +16.74% | $74.21M |
| 8 | PEPE | $0.00000500 | +24.54% | $61.54M |
| 9 | ZEC | $1,477.54 | -2.50% | $60.15M |
| 10 | UNI | $8.8310 | +1.61% | $59.06M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接