| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 02:43 | $0.004821 | -0.25% | $7.06K | 📊横盘 |
| 2026-11-10 | 00:06 | $0.004846 | -0.10% | $7.05K | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 20:09 | $0.004888 | +0.16% | $8.24K | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 09:45 | $0.004769 | -3.23% | $43.18K | 📊横盘 |
| 2026-11-09 | 01:58 | $0.004821 | -2.96% | $41.27K | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 22:29 | $0.004895 | -1.43% | $41.99K | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 09:28 | $0.005018 | -0.61% | $57.29K | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 01:48 | $0.005018 | -1.20% | $56.72K | 📊横盘 |
| 2026-11-04 | 21:47 | $0.005050 | -0.65% | $49.81K | 📊横盘 |
| 2026-11-04 | 15:46 | $0.005100 | -0.51% | $48.67K | 📊横盘 |
| 2026-10-31 | 20:40 | $0.005015 | -1.74% | $22.17K | 📊横盘 |
| 2026-10-31 | 19:51 | $0.005025 | -1.55% | $21.99K | 📊横盘 |
| 2026-10-31 | 17:43 | $0.005023 | -1.47% | $22.25K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 08:32 | $0.005365 | -0.63% | $166.91K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 02:14 | $0.005390 | -1.28% | $165.59K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 23:12 | $0.005394 | -0.97% | $170.57K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 20:34 | $0.005356 | -1.56% | $171.11K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 19:39 | $0.005304 | -2.37% | $170.21K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 14:29 | $0.005433 | -2.14% | $171.12K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 07:49 | $0.005396 | -2.39% | $69.64K | 📊横盘 |
ZKJ币24小时下跌 -0.25%,处于正常波动区间,当前成交额 $7.06K。
7日波动率 13.14%,价格处于7日区间 19.3% 位置,属于横盘蓄势品种,可能即将突破。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。