| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.019570 | +7.82% | $2.16M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 21:43 | $0.019540 | +8.98% | $2.17M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 19:30 | $0.019230 | +8.28% | $2.17M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 18:12 | $0.019350 | +10.13% | $2.13M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 17:21 | $0.019440 | +10.58% | $2.12M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 14:24 | $0.019550 | +12.16% | $2.03M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.019820 | +13.97% | $1.92M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $0.019890 | +13.01% | $611.22K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 01:20 | $0.018470 | +9.23% | $304.18K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 08:29 | $0.018850 | +10.30% | $299.84K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 07:35 | $0.019170 | +10.75% | $263.49K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 06:26 | $0.018910 | +9.24% | $240.21K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 05:23 | $0.018990 | +8.95% | $231.43K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 04:28 | $0.019070 | +9.47% | $222.71K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 12:24 | $0.017580 | +6.55% | $161.83K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 11:17 | $0.017340 | +7.10% | $165.99K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 10:27 | $0.017510 | +8.56% | $165.77K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 09:35 | $0.017400 | +9.64% | $164.25K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 08:35 | $0.017150 | +8.68% | $165.64K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 07:49 | $0.017300 | +11.11% | $160.18K | ⚡异动 |
GRT币24小时上涨 +7.82%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $2.16M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。