24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASS | $0.760500 | +32.31% | $6.69M |
| 2 | ZBCN | $0.002407 | +19.13% | $1.57M |
| 3 | CARDS | $0.207800 | -16.28% | $962.99K |
| 4 | ICP | $3.5060 | +15.22% | $6.94M |
| 5 | ONE | $0.002217 | -14.93% | $2.10M |
| 6 | NIGHT | $0.032303 | +14.68% | $5.22M |
| 7 | HBAR | $0.103320 | -14.40% | $24.58M |
| 8 | PUMP | $0.005900 | +14.10% | $24.20M |
| 9 | PHA | $0.069180 | +12.76% | $1.39M |
| 10 | AAVE | $166.4900 | +12.64% | $19.66M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKO | $87.0300 | 2.63% | 7.9% | -0.45% |
| 2 | BTC | $83,596.80 | 3.27% | 38.6% | +0.07% |
| 3 | TRX | $0.335280 | 3.57% | 25.7% | -0.22% |
| 4 | XTTWO | $203.1700 | 4.5% | 35.2% | +0.54% |
| 5 | XAUT | $4,180.50 | 4.69% | 32.6% | +1.38% |
| 6 | XPLTR | $187.0700 | 5.12% | 19.1% | -0.45% |
| 7 | XRIVN | $15.0000 | 5.56% | 29.3% | +0.74% |
| 8 | TRA | $0.192700 | 6.13% | 45.2% | -0.62% |
| 9 | ASP | $0.011189 | 7.39% | 29.5% | -0.87% |
| 10 | XDELL | $540.3000 | 8.0% | 22.1% | -0.45% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | $1.0004 | -0.01% | $457.23M |
| 2 | BTC | $83,596.80 | +0.07% | $414.25M |
| 3 | ETH | $2,691.17 | +0.35% | $303.58M |
| 4 | ZEC | $1,404.66 | -4.28% | $135.74M |
| 5 | XRP | $1.4973 | +0.34% | $104.85M |
| 6 | SOL | $118.9800 | +0.09% | $91.79M |
| 7 | XDP | $0.023873 | +10.33% | $70.33M |
| 8 | DOGE | $0.094120 | +0.10% | $43.84M |
| 9 | NEAR | $4.9790 | +3.30% | $43.45M |
| 10 | SUI | $1.1547 | -0.41% | $36.75M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接