24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XDP | $0.021594 | +516.97% | $8.75M |
| 2 | NMR | $13.3460 | +32.39% | $2.26M |
| 3 | HBAR | $0.121650 | +28.47% | $54.34M |
| 4 | XINTW | $29.1800 | -15.15% | $29.43K |
| 5 | NEAR | $4.7090 | -14.97% | $54.17M |
| 6 | GRASS | $0.572900 | -14.54% | $5.69M |
| 7 | ZEN | $6.7740 | -14.11% | $1.28M |
| 8 | W | $0.013429 | -14.00% | $2.70M |
| 9 | FOGO | $0.005120 | -13.88% | $1.12M |
| 10 | PHA | $0.059150 | -13.30% | $967.41K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKO | $87.4200 | 2.17% | 9.5% | -0.92% |
| 2 | TRX | $0.335770 | 3.9% | 27.4% | +0.65% |
| 3 | XTTWO | $202.0800 | 4.5% | 23.1% | -0.38% |
| 4 | XRIVN | $14.8900 | 5.2% | 10.4% | -3.75% |
| 5 | BTC | $83,402.40 | 5.73% | 17.9% | -1.48% |
| 6 | XGOOGL | $342.4800 | 5.95% | 35.2% | -0.50% |
| 7 | XAUT | $4,125.80 | 6.11% | 3.3% | -3.63% |
| 8 | XPLTR | $187.7500 | 6.34% | 39.7% | -1.99% |
| 9 | XSPCX | $146.0000 | 6.6% | 8.5% | -2.29% |
| 10 | XDRAM | $59.8600 | 7.09% | 8.5% | -5.52% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,402.40 | -1.48% | $658.76M |
| 2 | ETH | $2,678.21 | -0.22% | $502.86M |
| 3 | USDC | $1.0005 | +0.03% | $484.42M |
| 4 | SOL | $118.0100 | -3.92% | $112.60M |
| 5 | XRP | $1.4880 | -2.23% | $100.68M |
| 6 | ZEC | $1,462.42 | -8.62% | $85.21M |
| 7 | DOGE | $0.093350 | -3.84% | $63.56M |
| 8 | HBAR | $0.121650 | +28.47% | $54.34M |
| 9 | NEAR | $4.7090 | -14.97% | $54.17M |
| 10 | SUI | $1.1467 | -10.02% | $51.04M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接