| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 20:21 | $0.002017 | -7.14% | $328.41K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 18:30 | $0.002037 | -8.74% | $368.31K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 13:20 | $0.002031 | -9.25% | $390.09K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 05:58 | $0.002075 | -8.31% | $366.41K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 23:57 | $0.002132 | -8.93% | $355.21K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 20:06 | $0.002179 | -8.83% | $326.73K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 09:28 | $0.002628 | +15.67% | $1.09M | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 09:44 | $0.002574 | -7.28% | $532.30K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 02:37 | $0.002652 | -6.95% | $389.41K | ⚡异动 |
| 2026-10-31 | 23:45 | $0.002673 | -7.16% | $381.93K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 13:44 | $0.002992 | -8.42% | $271.40K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 06:28 | $0.002998 | -8.01% | $272.02K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 07:49 | $0.003263 | -12.92% | $848.78K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 02:04 | $0.003266 | -14.10% | $737.16K | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 23:09 | $0.003260 | -13.89% | $504.79K | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 20:58 | $0.003294 | -13.41% | $494.52K | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 19:17 | $0.003310 | -13.44% | $475.51K | ⚡异动 |
| 2026-10-21 | 00:58 | $0.004252 | +10.16% | $303.29K | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 22:40 | $0.004276 | +11.04% | $281.34K | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 19:35 | $0.004250 | +11.70% | $247.45K | ⚡异动 |
FOGO币24小时下跌 -7.14%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $328.41K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。