24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND | $0.063380 | +16.92% | $4.59M |
| 2 | PARTI | $0.029160 | -13.60% | $216.74K |
| 3 | AEON | $0.039980 | +13.48% | $590.76K |
| 4 | OMI | $0.00028000 | +11.98% | $85.48K |
| 5 | ZIL | $0.002298 | -10.79% | $349.18K |
| 6 | CT | $0.337890 | -10.09% | $4.26M |
| 7 | PONS | $0.289000 | -9.15% | $2.84M |
| 8 | A | $0.111630 | +9.07% | $1.72M |
| 9 | CARDS | $0.283400 | -8.73% | $446.77K |
| 10 | XPOET | $5.4500 | -8.71% | $91 |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXBI | $144.5000 | 4.57% | 0.0% | -0.69% |
| 2 | BTC | $81,535.90 | 5.75% | 38.4% | +0.34% |
| 3 | XNVDA | $214.4900 | 8.62% | 6.6% | -0.16% |
| 4 | BNT | $0.311300 | 10.67% | 35.3% | -1.46% |
| 5 | XNOW | $141.9300 | 11.5% | 24.0% | +0.65% |
| 6 | GAS | $1.2696 | 12.29% | 10.8% | -1.89% |
| 7 | GRAM | $1.3650 | 12.8% | 35.9% | +0.96% |
| 8 | XRIVN | $12.4900 | 12.85% | 2.5% | -0.79% |
| 9 | DOGE | $0.079640 | 13.42% | 18.5% | -0.51% |
| 10 | KNC | $0.121530 | 14.24% | 2.0% | -3.06% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | $1.0012 | -0.01% | $268.22M |
| 2 | BTC | $81,535.90 | +0.34% | $166.30M |
| 3 | ETH | $2,417.96 | +0.23% | $147.22M |
| 4 | ZEC | $1,133.28 | -1.49% | $47.73M |
| 5 | SOL | $103.7400 | -0.14% | $32.76M |
| 6 | NEAR | $4.9310 | -1.99% | $18.31M |
| 7 | DOGE | $0.079640 | -0.51% | $17.93M |
| 8 | FIL | $1.0713 | -5.61% | $15.37M |
| 9 | XRP | $1.2969 | -0.32% | $13.28M |
| 10 | WLD | $0.497900 | -0.06% | $12.86M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接