GRAM 实时行情与异动分析

⚡ 异动 -6.03%
⏰ 数据更新于 2026-11-10 02:43 | 监控 468 个交易对 | 市场情绪: 中性

📊 GRAM 实时数据

当前价格
$1.1070
24h涨跌
-6.03%
24h成交额
$5.85M

📜 GRAM 历史异动记录(近30天)

日期 时间 价格 涨跌幅 成交额 类型
2026-11-06 03:25 $1.1070 -6.03% $5.85M ⚡异动
2026-11-05 22:52 $1.1170 -6.37% $4.73M ⚡异动
2026-11-05 21:53 $1.1190 -5.41% $4.77M ⚡异动
2026-11-05 17:39 $1.1120 -5.60% $4.47M ⚡异动
2026-11-05 09:28 $1.1620 -1.69% $3.21M 📊横盘
2026-11-04 00:54 $1.1680 -1.18% $5.16M 📊横盘
2026-11-03 14:40 $1.1650 -2.92% $4.69M 📊横盘
2026-11-03 06:44 $1.1700 -2.58% $2.71M 📊横盘
2026-10-24 00:01 $1.2210 -7.22% $7.64M ⚡异动
2026-10-23 21:41 $1.3000 -1.74% $3.33M 📊横盘
2026-10-23 19:54 $1.3050 -1.21% $3.28M 📊横盘
2026-10-23 18:43 $1.3130 -0.61% $3.27M 📊横盘
2026-10-23 14:27 $1.3070 -2.32% $3.26M 📊横盘
2026-10-23 09:36 $1.3170 -1.42% $2.82M 📊横盘
2026-10-23 04:46 $1.3260 -1.34% $2.87M 📊横盘
2026-10-22 23:59 $1.3160 -3.09% $2.37M 📊横盘
2026-10-22 20:49 $1.3150 -2.88% $2.42M 📊横盘
2026-10-22 19:55 $1.3220 -2.44% $2.35M 📊横盘
2026-10-22 17:38 $1.3220 -2.94% $2.37M 📊横盘
2026-10-22 12:26 $1.3360 -0.67% $3.30M 📊横盘

🔍 GRAM 异动分析

GRAM币24小时下跌 -6.03%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $5.85M。

波动较为活跃。

💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。

🏦 选择交易平台

OKX
邀请活动链接
权益以页面为准
查看 OKX 活动 →
Bitget
可跟踪合作链接
本站可能获佣金
打开 Bitget 注册页 →
Binance
普通官网链接
不作联盟归因
访问 Binance 官网 →

奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。

📡 相关币种

⚠️ 风险提示:以上数据来自OKX交易所公开API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。页面数据每小时自动更新。