24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIL | $0.002571 | -23.02% | $628.00K |
| 2 | BERA | $0.188300 | -19.50% | $734.57K |
| 3 | BASED | $0.053770 | +18.49% | $3.07M |
| 4 | STRK | $0.072600 | -17.70% | $22.27M |
| 5 | TIA | $0.675400 | +16.31% | $8.10M |
| 6 | XBSP | $46.8700 | -16.15% | $549.34K |
| 7 | HUMA | $0.027370 | -16.04% | $940.84K |
| 8 | ANIME | $0.002908 | -14.90% | $1.19M |
| 9 | XUVXY | $18.7000 | +14.37% | $120.73K |
| 10 | CARDS | $0.294000 | -13.45% | $616.24K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXBI | $145.5000 | 3.86% | 0.0% | -3.07% |
| 2 | BTC | $81,595.70 | 5.75% | 40.1% | -1.09% |
| 3 | XNVDA | $215.5300 | 8.62% | 12.2% | -1.09% |
| 4 | XTTWO | $205.1900 | 8.91% | 47.0% | -2.14% |
| 5 | BNT | $0.307700 | 10.67% | 24.1% | -1.79% |
| 6 | XNOW | $140.9700 | 11.5% | 17.9% | -5.12% |
| 7 | XRIVN | $12.4500 | 12.85% | 0.0% | -3.86% |
| 8 | GRAM | $1.3530 | 12.87% | 29.8% | -2.38% |
| 9 | MORPHO | $2.3508 | 13.07% | 41.4% | -2.92% |
| 10 | DOGE | $0.080210 | 13.42% | 24.3% | -1.56% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,595.70 | -1.09% | $473.58M |
| 2 | USDC | $1.0013 | +0.04% | $326.39M |
| 3 | ETH | $2,416.02 | -1.62% | $318.30M |
| 4 | SOL | $103.4900 | -2.30% | $76.60M |
| 5 | ZEC | $1,142.22 | -7.83% | $48.97M |
| 6 | NEAR | $5.0010 | -7.30% | $37.19M |
| 7 | DOGE | $0.080210 | -1.56% | $27.76M |
| 8 | XRP | $1.3022 | -3.21% | $23.99M |
| 9 | FIL | $1.1430 | +2.56% | $23.24M |
| 10 | STRK | $0.072600 | -17.70% | $22.27M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接