24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUID | $2.1138 | +19.99% | $937.84K |
| 2 | AEON | $0.064490 | +19.40% | $733.06K |
| 3 | CT | $0.398800 | -18.60% | $11.50M |
| 4 | CARDS | $0.278400 | +16.10% | $1.01M |
| 5 | NIGHT | $0.050321 | +13.08% | $5.43M |
| 6 | FIL | $1.1845 | +12.58% | $16.12M |
| 7 | STRK | $0.053030 | -11.79% | $12.26M |
| 8 | LIT | $4.0713 | +11.60% | $19.80M |
| 9 | OMI | $0.00029000 | -11.27% | $60.22K |
| 10 | VELO | $0.006121 | +11.21% | $154.01K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0001 | 0.1% | 10.0% | -0.02% |
| 2 | XAUT | $4,144.30 | 2.27% | 17.1% | +0.04% |
| 3 | XKO | $86.3600 | 2.27% | 43.3% | +0.36% |
| 4 | XDRAM | $61.6200 | 4.34% | 47.3% | -0.05% |
| 5 | TRA | $0.189000 | 4.5% | 28.6% | -0.79% |
| 6 | XTTWO | $203.6200 | 4.58% | 31.2% | +0.05% |
| 7 | XPLTR | $189.5900 | 5.12% | 45.7% | -0.16% |
| 8 | XGOOGL | $346.3700 | 7.06% | 44.2% | +0.55% |
| 9 | XBMNR | $26.8700 | 8.26% | 38.6% | -0.52% |
| 10 | XRIVN | $14.5500 | 8.82% | 39.5% | +1.68% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | $1.0000 | -0.01% | $730.11M |
| 2 | BTC | $85,968.20 | -0.40% | $524.62M |
| 3 | ETH | $2,716.51 | -0.52% | $321.92M |
| 4 | SOL | $121.4600 | -0.33% | $65.09M |
| 5 | ZEC | $1,343.94 | -0.74% | $49.48M |
| 6 | XRP | $1.5124 | -0.31% | $42.54M |
| 7 | DOGE | $0.095980 | -0.71% | $41.34M |
| 8 | NEAR | $5.2620 | +6.20% | $36.18M |
| 9 | HYPE | $95.2310 | +5.00% | $35.50M |
| 10 | OKB | $128.9500 | +5.78% | $30.27M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接