📡 每日异动日报 · Daily Signal Report

2026年10月04日 加密货币异动汇总

周日 · 数据快照
由 Signal.link.cn 自动生成 · 数据来源 OKX
₿ BTC
$85,468.30
+0.74%
⟠ ETH
$2,703.79
+0.77%

📋 市场概览

监控品种
403
上涨/下跌
↑275 / ↓122
24h成交额
$1.03B
市场情绪
🟢 看涨
异动品种
10
横盘关注
10

⚡ 当日异动 Top 10 排行榜

24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序

#币种价格24h涨跌24h成交
1 NAVX $0.014947 +19.88% $187.16K
2 AXS $1.3689 +14.40% $3.02M
3 FET $0.256200 +13.26% $4.10M
4 PROS $0.808900 +10.91% $2.69M
5 BAT $0.104320 +10.17% $1.04M
6 CHIP $0.048090 +10.10% $540.39K
7 IOTA $0.059240 +8.86% $2.66M
8 STRK $0.054320 +8.34% $20.82M
9 PHA $0.074700 +8.15% $729.35K
10 SKY $0.095460 +8.12% $734.58K

📊 横盘启动关注列表

7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段

#币种价格7d波动率7d位置24h涨跌
1 PYUSD $1.0003 0.11% 27.3% +0.02%
2 XKO $86.0500 2.33% 26.6% +0.19%
3 XAUT $4,142.10 2.48% 22.1% +0.03%
4 TRX $0.335670 2.66% 39.6% -0.08%
5 XTTWO $203.5500 4.58% 30.5% -0.13%
6 XPLTR $189.7300 5.12% 47.2% +0.24%
7 XDRAM $61.0600 5.88% 44.6% -0.63%
8 XGOOGL $344.2700 7.06% 35.3% +0.28%
9 BNT $0.346000 7.64% 32.9% -0.46%
10 XNOW $134.1700 7.66% 43.8% -0.45%

💰 成交量 Top 10 变化

24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向

#币种价格24h涨跌24h成交
1 USDC $1.0002 +0.00% $238.06M
2 BTC $85,468.30 +0.74% $129.87M
3 ETH $2,703.79 +0.77% $119.95M
4 CT $0.492030 +1.42% $60.12M
5 SOL $121.4800 +1.39% $42.48M
6 ZEC $1,333.50 +1.81% $32.22M
7 DOGE $0.095500 +2.49% $23.73M
8 SUI $1.2216 +4.26% $23.15M
9 NEAR $4.9540 +4.78% $22.94M
10 XRP $1.5073 +1.29% $21.37M

🏦 交易平台入口

奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接

← 2026-10-03 🏠 返回首页 暂无下一日日报 →
⚠️ 风险提示:以上数据来自 OKX 交易所公开 API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。本页面为当日数据快照,实时数据请访问首页。