| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 06:50 | $0.487200 | -8.42% | $231.02K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 00:42 | $0.511300 | -5.72% | $176.80K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 20:25 | $0.503100 | -6.10% | $117.41K | ⚡异动 |
| 2026-11-01 | 16:24 | $0.513100 | -5.82% | $108.10K | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 00:01 | $0.669700 | +9.71% | $1.35M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 21:41 | $0.665700 | +9.11% | $1.33M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 19:54 | $0.674900 | +10.35% | $1.24M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 18:43 | $0.669800 | +9.05% | $1.18M | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 14:27 | $0.673400 | +7.95% | $487.45K | ⚡异动 |
| 2026-10-23 | 09:36 | $0.657100 | +9.08% | $460.52K | ⚡异动 |
| 2026-10-16 | 18:21 | $0.642900 | +8.69% | $510.82K | ⚡异动 |
| 2026-10-11 | 08:47 | $0.688800 | +6.84% | $385.51K | ⚡异动 |
PROS币24小时下跌 -8.42%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $231.02K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。