📡 每日异动日报 · Daily Signal Report

2026年10月03日 加密货币异动汇总

周六 · 数据快照
由 Signal.link.cn 自动生成 · 数据来源 OKX
₿ BTC
$84,873.30
+0.83%
⟠ ETH
$2,683.75
+0.58%

📋 市场概览

监控品种
403
上涨/下跌
↑303 / ↓94
24h成交额
$1.59B
市场情绪
🟢 看涨
异动品种
10
横盘关注
10

⚡ 当日异动 Top 10 排行榜

24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序

#币种价格24h涨跌24h成交
1 STRK $0.051170 +22.68% $10.44M
2 SAND $0.073990 +20.58% $12.45M
3 PUMP $0.006425 +20.52% $11.60M
4 ZAMA $0.087840 +18.61% $1.27M
5 ZRO $2.0604 +15.31% $7.23M
6 JTO $0.573500 +13.93% $1.97M
7 SCR $0.025120 -13.20% $328.48K
8 RAY $2.0963 +12.30% $2.27M
9 PONS $0.408100 -11.95% $10.83M
10 MERL $0.030600 +11.76% $483.87K

📊 横盘启动关注列表

7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段

#币种价格7d波动率7d位置24h涨跌
1 PYUSD $1.0003 0.12% 16.7% +0.03%
2 TRX $0.335830 2.66% 41.3% +0.21%
3 XKO $85.8900 3.26% 13.3% +0.21%
4 XAUT $4,140.80 3.99% 14.1% -0.14%
5 XTTWO $203.8100 4.97% 38.3% +0.32%
6 TRA $0.191800 5.01% 45.7% +0.63%
7 XPLTR $189.2700 5.12% 42.3% -0.25%
8 ASP $0.011303 6.88% 46.9% +0.16%
9 XGOOGL $343.2700 7.06% 31.1% +0.09%
10 XBMNR $26.5500 8.26% 23.7% +1.57%

💰 成交量 Top 10 变化

24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向

#币种价格24h涨跌24h成交
1 USDC $1.0001 +-0.00% $394.74M
2 BTC $84,873.30 +0.83% $257.88M
3 ETH $2,683.75 +0.58% $179.20M
4 CT $0.483800 -7.54% $159.07M
5 ZEC $1,304.40 +0.23% $42.30M
6 SOL $119.7800 +1.31% $37.17M
7 WLD $0.590000 +9.56% $25.44M
8 XDP $0.020229 +7.78% $24.80M
9 XRP $1.4881 +1.37% $24.56M
10 DOGE $0.093110 +2.15% $22.34M

🏦 交易平台入口

奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接

← 2026-10-02 🏠 返回首页 暂无下一日日报 →
⚠️ 风险提示:以上数据来自 OKX 交易所公开 API,仅供参考,不构成投资建议。加密货币投资有重大风险,请充分了解风险后谨慎决策。本页面为当日数据快照,实时数据请访问首页。