| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.022210 | +6.88% | $62.90K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 12:05 | $0.022160 | +5.98% | $97.36K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 04:25 | $0.021510 | -8.08% | $153.12K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 00:03 | $0.021120 | -10.05% | $148.91K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 21:50 | $0.021250 | -10.26% | $142.59K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 19:34 | $0.021250 | -10.19% | $145.29K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 18:56 | $0.021340 | -10.19% | $144.94K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 17:08 | $0.021170 | -10.22% | $140.47K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 13:47 | $0.021110 | -9.98% | $153.59K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 09:37 | $0.021030 | -10.89% | $110.67K | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 01:24 | $0.023190 | -7.50% | $150.29K | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 17:03 | $0.024590 | -8.14% | $212.46K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 17:59 | $0.024760 | +9.22% | $152.62K | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 18:45 | $0.020850 | -6.96% | $98.84K | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 16:45 | $0.020570 | -6.75% | $108.55K | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 15:48 | $0.020440 | -6.96% | $115.51K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 00:19 | $0.021800 | +7.60% | $80.97K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 23:20 | $0.022810 | +13.48% | $181.63K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 22:18 | $0.022850 | +13.68% | $176.93K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 21:21 | $0.022760 | +13.97% | $174.71K | ⚡异动 |
SCR币24小时上涨 +6.88%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $62.90K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。