24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND | $0.062310 | +39.74% | $7.76M |
| 2 | CARDS | $0.256700 | +27.39% | $2.60M |
| 3 | NIGHT | $0.046542 | +19.25% | $13.99M |
| 4 | 2Z | $0.045650 | -18.97% | $2.68M |
| 5 | ICX | $0.008200 | -17.42% | $18.24K |
| 6 | CT | $0.555040 | +17.14% | $40.73M |
| 7 | VELO | $0.005425 | -13.05% | $406.25K |
| 8 | WIN | $0.00004500 | -11.86% | $473.61K |
| 9 | SCR | $0.028100 | +11.24% | $2.03M |
| 10 | ROBO | $0.008088 | -11.07% | $526.69K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0000 | 0.12% | 8.3% | -0.05% |
| 2 | TRX | $0.334680 | 2.66% | 28.4% | -0.26% |
| 3 | XKO | $85.8300 | 3.26% | 11.1% | -0.48% |
| 4 | XAUT | $4,144.20 | 4.0% | 16.0% | -0.78% |
| 5 | XTTWO | $202.7700 | 4.97% | 27.9% | -0.32% |
| 6 | XPLTR | $188.8700 | 5.12% | 38.1% | -0.64% |
| 7 | BTC | $84,400.90 | 5.67% | 39.4% | -0.41% |
| 8 | TRA | $0.188100 | 6.13% | 3.5% | -1.52% |
| 9 | ASP | $0.011214 | 6.88% | 35.1% | -1.53% |
| 10 | XGOOGL | $343.2700 | 7.06% | 31.1% | +1.19% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,400.90 | -0.41% | $886.39M |
| 2 | USDC | $1.0002 | -0.02% | $867.72M |
| 3 | ETH | $2,669.41 | -1.16% | $470.03M |
| 4 | SOL | $118.1600 | -0.03% | $143.47M |
| 5 | XRP | $1.4753 | -1.71% | $88.51M |
| 6 | ZEC | $1,289.93 | -3.45% | $71.53M |
| 7 | DOGE | $0.091680 | -3.26% | $63.56M |
| 8 | CT | $0.555040 | +17.14% | $40.73M |
| 9 | WLD | $0.543500 | +8.46% | $38.61M |
| 10 | NEAR | $4.6560 | -3.96% | $38.47M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接