| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 13:35 | $0.011660 | -18.52% | $1.69M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 09:12 | $0.011450 | -14.55% | $1.85M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 04:34 | $0.011030 | -17.56% | $1.76M | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 00:14 | $0.011150 | -15.98% | $1.66M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 21:49 | $0.011140 | -15.09% | $1.68M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 19:20 | $0.010980 | -16.18% | $1.65M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 18:57 | $0.011370 | -12.87% | $1.59M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 15:18 | $0.011660 | -10.58% | $1.43M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 01:24 | $0.013410 | +7.97% | $1.10M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 23:34 | $0.013490 | +8.35% | $1.07M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 12:25 | $0.013220 | -11.81% | $1.26M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 06:03 | $0.012980 | -9.61% | $1.41M | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 00:53 | $0.012880 | -11.66% | $1.42M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 22:54 | $0.012980 | -9.67% | $1.40M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 20:32 | $0.013040 | -7.52% | $1.39M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 19:21 | $0.012930 | -9.64% | $1.40M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 17:59 | $0.012990 | -8.00% | $1.42M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 14:46 | $0.013060 | -8.09% | $1.55M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 09:31 | $0.014260 | +8.69% | $962.44K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 02:34 | $0.014340 | +9.13% | $963.82K | ⚡异动 |
ROBO币24小时下跌 -18.52%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.69M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。