24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICO | $0.024460 | +29.42% | $7.29M |
| 2 | LSK | $0.102660 | +15.99% | $602.41K |
| 3 | ZRO | $1.1190 | -15.25% | $6.20M |
| 4 | POL | $0.109980 | -13.43% | $5.15M |
| 5 | MERL | $0.021600 | +13.21% | $1.07M |
| 6 | STORJ | $0.039290 | -12.65% | $2.84M |
| 7 | GRVT | $0.180360 | -12.43% | $2.63M |
| 8 | ONT | $0.058490 | +11.79% | $2.05M |
| 9 | XPL | $0.084050 | -10.31% | $4.18M |
| 10 | ACE | $0.210850 | -9.98% | $1.41M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999700 | 0.11% | 18.2% | -0.02% |
| 2 | XKO | $90.7200 | 3.24% | 42.1% | -0.92% |
| 3 | XGOOGL | $340.3600 | 3.49% | 5.5% | -1.79% |
| 4 | XTTWO | $234.3600 | 4.87% | 10.6% | -0.48% |
| 5 | TRX | $0.334290 | 5.21% | 4.8% | -2.19% |
| 6 | XCRM | $203.4000 | 5.61% | 30.3% | -1.91% |
| 7 | XNVDA | $209.8600 | 5.68% | 17.5% | -1.18% |
| 8 | XNOW | $124.9900 | 6.52% | 29.7% | -1.28% |
| 9 | XPLTR | $174.7800 | 7.7% | 40.2% | +0.11% |
| 10 | XRIVN | $15.9600 | 8.14% | 8.5% | -5.06% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,044.60 | -1.46% | $399.02M |
| 2 | ETH | $2,447.40 | -1.08% | $241.61M |
| 3 | USDC | $1.0000 | +0.00% | $119.75M |
| 4 | SOL | $95.9000 | -2.55% | $89.68M |
| 5 | XRP | $1.3763 | -6.58% | $86.92M |
| 6 | HYPE | $79.7970 | -2.38% | $78.40M |
| 7 | DOGE | $0.084220 | -5.53% | $37.47M |
| 8 | ZEC | $764.7900 | -5.19% | $31.78M |
| 9 | TRUMP | $2.1920 | -4.32% | $22.55M |
| 10 | SUI | $0.732100 | -7.00% | $20.21M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接