| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 21:25 | $0.090880 | -8.42% | $3.73M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 20:49 | $0.090950 | -8.80% | $3.72M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 15:05 | $0.087090 | -15.11% | $3.21M | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 07:02 | $0.095020 | -8.31% | $2.54M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 22:54 | $0.101690 | -5.56% | $1.22M | ⚡异动 |
| 2026-08-27 | 02:23 | $0.106190 | -14.67% | $3.66M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 21:26 | $0.107320 | -11.64% | $3.72M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 18:49 | $0.108980 | -8.65% | $4.26M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 16:09 | $0.111500 | -10.22% | $5.51M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 23:16 | $0.122730 | +7.92% | $7.31M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 22:15 | $0.122640 | +8.62% | $7.26M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 16:46 | $0.125580 | +7.53% | $5.77M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 08:29 | $0.122560 | +12.46% | $5.30M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 07:35 | $0.122920 | +15.19% | $5.31M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 06:26 | $0.122050 | +12.74% | $5.02M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 04:28 | $0.116460 | +9.33% | $4.80M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 02:11 | $0.114920 | +9.07% | $4.63M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 00:37 | $0.115990 | +7.58% | $4.69M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 18:23 | $0.115820 | +9.38% | $4.49M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 17:21 | $0.116410 | +8.39% | $4.31M | ⚡异动 |
POL币24小时下跌 -8.42%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.73M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。