24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | $0.088040 | +22.67% | $739.42K |
| 2 | SD | $0.136460 | +18.93% | $341.84K |
| 3 | STORJ | $0.044850 | -18.50% | $2.75M |
| 4 | PEOPLE | $0.008161 | -18.19% | $2.88M |
| 5 | ZRO | $1.3125 | +17.06% | $8.96M |
| 6 | OMI | $0.00024000 | +12.80% | $29.75K |
| 7 | STX | $0.260900 | +12.12% | $5.30M |
| 8 | ATH | $0.004991 | -9.40% | $1.81M |
| 9 | JTO | $0.530400 | -9.12% | $3.92M |
| 10 | CSPR | $0.002828 | +8.94% | $844.59K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $0.999900 | 0.14% | 21.4% | +0.03% |
| 2 | XNOW | $126.6100 | 3.34% | 5.2% | -1.46% |
| 3 | XCRM | $207.3700 | 3.34% | 43.8% | -1.02% |
| 4 | XTTWO | $235.5000 | 5.61% | 18.3% | -2.66% |
| 5 | TRA | $0.212300 | 5.73% | 40.3% | -0.75% |
| 6 | XNVDA | $212.3900 | 6.22% | 35.5% | +0.99% |
| 7 | XPLTR | $175.2300 | 6.35% | 30.8% | -1.25% |
| 8 | XONDS | $8.2480 | 9.07% | 6.5% | -0.36% |
| 9 | XBOT | $26.7600 | 12.54% | 13.6% | -0.48% |
| 10 | XASTS | $61.9600 | 14.13% | 10.4% | -3.46% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $79,306.10 | -0.03% | $738.83M |
| 2 | ETH | $2,477.95 | -0.40% | $316.38M |
| 3 | SOL | $98.5200 | +1.89% | $211.46M |
| 4 | USDC | $1.0001 | -0.01% | $120.54M |
| 5 | XRP | $1.4751 | -2.49% | $111.85M |
| 6 | HYPE | $81.6500 | +3.48% | $66.70M |
| 7 | DOGE | $0.089230 | -2.65% | $58.92M |
| 8 | ZEC | $810.9900 | -2.96% | $34.72M |
| 9 | SUI | $0.788300 | -4.92% | $28.50M |
| 10 | TRUMP | $2.2970 | -8.08% | $27.82M |