24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | $0.405010 | +440.01% | $97.07M |
| 2 | NIGHT | $0.037346 | +15.27% | $10.28M |
| 3 | LIT | $3.8503 | -14.85% | $41.90M |
| 4 | PHA | $0.078500 | +13.88% | $2.00M |
| 5 | NMR | $11.1130 | -11.70% | $676.92K |
| 6 | STX | $0.358200 | +11.04% | $5.74M |
| 7 | ICX | $0.010440 | -10.69% | $34.56K |
| 8 | 2Z | $0.059030 | -10.61% | $386.07K |
| 9 | ONE | $0.001999 | -10.40% | $1.01M |
| 10 | XDP | $0.021462 | -10.17% | $122.70M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0003 | 0.14% | 42.9% | -0.01% |
| 2 | XKO | $86.2600 | 2.94% | 2.8% | -0.88% |
| 3 | BTC | $83,686.70 | 3.75% | 36.6% | +0.04% |
| 4 | XAUT | $4,165.20 | 4.69% | 24.7% | -0.47% |
| 5 | XPLTR | $186.4100 | 5.12% | 12.1% | -0.35% |
| 6 | XRIVN | $15.0200 | 5.56% | 31.7% | +0.13% |
| 7 | TRA | $0.193000 | 6.13% | 47.8% | +0.16% |
| 8 | XDRAM | $61.1000 | 6.5% | 41.3% | -0.42% |
| 9 | POR | $0.076460 | 7.33% | 13.2% | +0.00% |
| 10 | XDELL | $541.3300 | 8.0% | 24.5% | +0.19% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,686.70 | +0.04% | $686.97M |
| 2 | USDC | $1.0006 | +0.02% | $448.60M |
| 3 | ETH | $2,680.18 | -0.46% | $312.80M |
| 4 | SOL | $118.0800 | -0.86% | $125.58M |
| 5 | XDP | $0.021462 | -10.17% | $122.70M |
| 6 | CT | $0.405010 | +440.01% | $97.07M |
| 7 | ZEC | $1,423.92 | +1.42% | $73.45M |
| 8 | XRP | $1.4920 | -0.45% | $53.91M |
| 9 | DOGE | $0.094510 | +0.38% | $52.08M |
| 10 | HYPE | $90.3070 | +4.96% | $48.74M |
奖励和地区资格会变化,请先核对注册页;Bitget 为合作链接,OKX 为邀请活动链接,Binance 为普通官网链接