24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE | $0.175000 | +25.60% | $4.08M |
| 2 | AEON | $0.088330 | +24.81% | $4.23M |
| 3 | CSPR | $0.003132 | +16.91% | $1.66M |
| 4 | SPURS | $0.070250 | -15.21% | $201.50K |
| 5 | XCBRS | $251.9000 | +12.86% | $1.33M |
| 6 | ROBO | $0.013720 | -12.61% | $1.55M |
| 7 | SNT | $0.005368 | +11.00% | $495.87K |
| 8 | CARDS | $0.173900 | -10.87% | $175.01K |
| 9 | BICO | $0.020520 | -10.55% | $3.59M |
| 10 | XCOHR | $359.5200 | +8.65% | $33.52K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0004 | 0.12% | 8.3% | -0.05% |
| 2 | XGOOGL | $344.5800 | 2.74% | 34.8% | -1.10% |
| 3 | TRX | $0.330430 | 3.13% | 19.5% | -0.57% |
| 4 | GRAM | $1.3310 | 4.25% | 23.2% | -1.26% |
| 5 | RAY | $0.620900 | 5.32% | 31.1% | -0.77% |
| 6 | T | $0.003333 | 5.93% | 21.5% | -1.10% |
| 7 | KNC | $0.100810 | 6.0% | 42.5% | +1.01% |
| 8 | LPT | $1.1830 | 6.08% | 22.5% | -1.00% |
| 9 | DOGE | $0.070420 | 6.15% | 36.1% | +0.38% |
| 10 | DOT | $0.757100 | 6.17% | 11.4% | -1.36% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $64,105.10 | +1.15% | $228.32M |
| 2 | ETH | $1,908.80 | +0.92% | $105.41M |
| 3 | USDC | $1.0009 | +0.00% | $54.64M |
| 4 | SOL | $76.0600 | +0.50% | $33.42M |
| 5 | XRP | $1.0042 | +0.06% | $16.04M |
| 6 | HYPE | $59.2250 | +2.57% | $15.77M |
| 7 | DOGE | $0.070420 | +0.38% | $13.26M |
| 8 | XSNDK | $1,788.49 | +7.78% | $12.19M |
| 9 | XAUT | $4,404.80 | +0.99% | $11.93M |
| 10 | OKB | $102.8000 | -2.44% | $11.19M |