| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 12:22 | $302.4500 | -8.60% | $54.06K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 11:15 | $304.4000 | -8.75% | $54.04K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 10:17 | $301.6100 | -8.41% | $54.32K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 09:22 | $308.5200 | -6.38% | $54.67K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 08:23 | $310.8000 | -7.42% | $54.26K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 07:29 | $304.7300 | -10.90% | $47.68K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 06:24 | $297.2900 | -12.72% | $47.30K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 05:20 | $298.5200 | -12.72% | $47.24K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 04:26 | $300.9900 | -11.85% | $47.24K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 03:37 | $303.4800 | -10.16% | $46.74K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 02:11 | $304.7300 | -12.36% | $48.35K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 00:36 | $300.3800 | -15.40% | $48.27K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 23:11 | $303.4800 | -13.92% | $48.19K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 22:11 | $306.8400 | -12.83% | $48.12K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 21:13 | $307.2600 | -12.93% | $48.08K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 20:11 | $305.9400 | -13.10% | $48.10K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 19:20 | $309.8000 | -11.99% | $46.35K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 18:05 | $309.7900 | -14.09% | $58.83K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 17:17 | $309.4400 | -13.89% | $42.64K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 16:18 | $309.7000 | -14.02% | $41.37K | ⚡异动 |
XCOHR币24小时下跌 -8.60%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $54.06K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。