| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $1.0797 | +9.27% | $12.54M | ⚡异动 |
| 2026-09-08 | 06:32 | $1.0468 | +7.55% | $11.94M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 23:46 | $1.0596 | +8.55% | $12.89M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 21:30 | $1.0653 | +9.15% | $12.49M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 19:49 | $1.0812 | +12.47% | $11.94M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $1.0926 | +13.73% | $10.46M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $1.0254 | +11.17% | $5.57M | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $0.977000 | +7.92% | $3.54M | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 02:08 | $0.747800 | -2.15% | $846.60K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 00:35 | $0.761000 | +0.25% | $718.54K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 23:12 | $0.758900 | +0.09% | $737.35K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 22:12 | $0.759500 | +0.42% | $754.51K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 21:15 | $0.761000 | -0.09% | $867.07K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 20:14 | $0.759900 | -0.64% | $856.85K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 19:19 | $0.760400 | -0.55% | $864.97K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 18:22 | $0.757800 | -0.56% | $890.84K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 17:17 | $0.756100 | -1.20% | $881.65K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 16:14 | $0.757300 | -1.35% | $887.30K | 📊横盘 |
| 2026-08-17 | 15:15 | $0.755200 | -1.28% | $857.42K | 📊横盘 |
| 2026-08-16 | 14:12 | $0.762000 | -2.18% | $685.53K | 📊横盘 |
DOT币24小时上涨 +9.27%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $12.54M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。