| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 10:05 | $0.902800 | -2.44% | $1.24M | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $0.907000 | -1.74% | $1.51M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $0.913900 | +1.27% | $1.52M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $0.920400 | -0.13% | $1.76M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $0.924200 | +0.93% | $1.89M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 11:30 | $0.930700 | -2.46% | $3.29M | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 03:25 | $0.921200 | -3.88% | $3.26M | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 22:52 | $0.915400 | -5.45% | $3.09M | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 21:53 | $0.921000 | -3.52% | $3.07M | 📊横盘 |
| 2026-11-05 | 17:39 | $0.908700 | -5.29% | $2.84M | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 09:07 | $1.0588 | -11.16% | $4.59M | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 04:33 | $1.0877 | -7.53% | $5.04M | ⚡异动 |
DOT币24小时下跌 -2.44%,处于正常波动区间,当前成交额 $1.24M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。