24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE | $0.138410 | -21.94% | $2.79M |
| 2 | AEON | $0.071270 | -18.53% | $5.98M |
| 3 | CHIP | $0.029290 | +15.68% | $1.95M |
| 4 | CARDS | $0.195700 | +13.85% | $429.27K |
| 5 | ROBO | $0.015680 | +12.32% | $2.61M |
| 6 | SPURS | $0.082340 | -10.51% | $70.56K |
| 7 | KAITO | $0.348700 | -10.18% | $4.18M |
| 8 | DOS | $0.246900 | -10.12% | $26.62M |
| 9 | BIGTIME | $0.005550 | +9.32% | $350.32K |
| 10 | MENGO | $0.017180 | -9.24% | $17.27K |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRX | $0.332330 | 2.47% | 22.0% | +0.05% |
| 2 | XAUT | $4,361.00 | 2.91% | 46.9% | +0.03% |
| 3 | BTC | $63,346.60 | 3.16% | 42.4% | +0.40% |
| 4 | RAY | $0.624900 | 4.65% | 35.7% | +0.24% |
| 5 | XGOOGL | $348.4600 | 4.96% | 42.1% | +0.25% |
| 6 | ENS | $4.0450 | 5.7% | 19.7% | -0.57% |
| 7 | AGLD | $0.158200 | 6.13% | 32.6% | -1.12% |
| 8 | DOGE | $0.070120 | 6.15% | 28.8% | +0.16% |
| 9 | AAVE | $87.0500 | 6.18% | 36.9% | +0.12% |
| 10 | ETC | $6.2060 | 6.23% | 24.1% | -0.70% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,346.60 | +0.40% | $54.42M |
| 2 | DOS | $0.246900 | -10.12% | $26.62M |
| 3 | ETH | $1,889.60 | +0.27% | $24.48M |
| 4 | OKB | $105.7800 | -2.43% | $15.83M |
| 5 | SOL | $75.6300 | +0.21% | $11.86M |
| 6 | USDC | $1.0009 | -0.01% | $11.36M |
| 7 | XRP | $1.0030 | +0.09% | $6.23M |
| 8 | AEON | $0.071270 | -18.53% | $5.98M |
| 9 | DOGE | $0.070120 | +0.16% | $5.81M |
| 10 | BICO | $0.022710 | +6.17% | $5.71M |