| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 06:44 | $96.1800 | -13.26% | $683.57K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 23:24 | $97.3100 | -11.21% | $683.73K | ⚡异动 |
| 2026-11-02 | 17:02 | $99.6700 | -8.93% | $562.29K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 06:28 | $110.1500 | -7.99% | $539.04K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 23:12 | $118.3700 | +9.15% | $652.30K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 20:34 | $118.8500 | +9.45% | $646.18K | ⚡异动 |
| 2026-10-27 | 19:39 | $120.1000 | +9.35% | $642.77K | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 10:25 | $117.7800 | -9.35% | $471.08K | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 05:18 | $118.9200 | -8.73% | $437.69K | ⚡异动 |
| 2026-10-20 | 00:41 | $119.5000 | -6.69% | $424.82K | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 22:51 | $146.7400 | -11.28% | $592.89K | ⚡异动 |
| 2026-10-12 | 19:21 | $147.7200 | -10.64% | $574.53K | ⚡异动 |
XCBRS币24小时下跌 -13.26%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $683.57K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。