24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE | $0.296160 | +120.39% | $12.81M |
| 2 | ROBO | $0.021400 | +51.13% | $4.83M |
| 3 | DUCK | $0.00001900 | -20.69% | $35.37K |
| 4 | DORA | $0.002342 | -17.85% | $104.88K |
| 5 | XAAOI | $150.9500 | +14.83% | $24.44K |
| 6 | ASP | $0.009550 | -14.81% | $60.38K |
| 7 | ZKJ | $0.005561 | -10.81% | $345.73K |
| 8 | THETA | $0.145900 | +10.20% | $107.13K |
| 9 | ONE | $0.00074400 | +9.73% | $1.18M |
| 10 | BICO | $0.025160 | -9.72% | $4.22M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0007 | 0.14% | 42.9% | -0.04% |
| 2 | AUDF | $0.706200 | 0.75% | 0.0% | +0.00% |
| 3 | TRX | $0.332850 | 3.06% | 41.7% | -0.48% |
| 4 | GRAM | $1.3370 | 4.65% | 39.3% | +0.60% |
| 5 | BTC | $63,152.90 | 4.75% | 21.3% | -0.26% |
| 6 | MORPHO | $1.9518 | 5.14% | 45.7% | +0.51% |
| 7 | XGOOGL | $347.9400 | 5.23% | 37.0% | +0.37% |
| 8 | RAY | $0.624400 | 5.74% | 27.5% | +0.76% |
| 9 | DOGE | $0.070320 | 6.15% | 33.5% | +0.57% |
| 10 | SEI | $0.040230 | 7.04% | 27.3% | -0.96% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,152.90 | -0.26% | $279.07M |
| 2 | DOS | $0.284400 | +4.48% | $99.52M |
| 3 | ETH | $1,884.71 | +0.15% | $86.11M |
| 4 | USDC | $1.0008 | -0.01% | $66.50M |
| 5 | OKB | $107.1300 | +4.88% | $28.74M |
| 6 | XRP | $1.0059 | -0.26% | $22.94M |
| 7 | SOL | $75.5400 | -0.37% | $22.26M |
| 8 | RLUSD | $1.0014 | +0.01% | $16.45M |
| 9 | XSNDK | $1,647.13 | +6.59% | $15.57M |
| 10 | ACE | $0.296160 | +120.39% | $12.81M |