24小时涨跌幅超过 5% 的品种,按绝对涨跌幅排序
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE | $0.262630 | +38.20% | $7.78M |
| 2 | BOME | $0.001132 | +30.18% | $11.78M |
| 3 | NEIRO | $0.00008500 | +27.98% | $1.36M |
| 4 | PEOPLE | $0.009949 | +25.81% | $2.69M |
| 5 | XRP | $1.2896 | +20.67% | $124.10M |
| 6 | ORDI | $4.2280 | +20.35% | $6.58M |
| 7 | PNUT | $0.052300 | +19.19% | $1.55M |
| 8 | HYPE | $73.9930 | +19.00% | $132.97M |
| 9 | PEPE | $0.00000300 | +18.52% | $27.65M |
| 10 | MET | $0.212400 | +18.26% | $2.10M |
7日波动率较低、价格接近区间底部的品种,可能处于蓄势启动阶段
| # | 币种 | 价格 | 7d波动率 | 7d位置 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | $1.0004 | 0.14% | 42.9% | +0.01% |
| 2 | XGOOGL | $341.7800 | 3.25% | 26.7% | -1.03% |
| 3 | XTTWO | $236.2800 | 5.61% | 24.2% | -4.03% |
| 4 | XNVDA | $217.0600 | 5.69% | 9.9% | -1.12% |
| 5 | XLRCX | $309.3000 | 9.54% | 23.3% | +0.00% |
| 6 | TRA | $0.217400 | 10.66% | 41.0% | +1.35% |
| 7 | LAT | $0.00052700 | 11.39% | 30.1% | +1.03% |
| 8 | XHOOD | $95.2800 | 12.7% | 42.6% | -3.74% |
| 9 | POR | $0.076390 | 12.95% | 39.6% | -0.17% |
| 10 | XAMD | $464.4500 | 13.85% | 6.5% | -0.98% |
24h成交额最大的品种,反映市场资金主要流向
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $72,515.50 | +5.68% | $1.06B |
| 2 | ETH | $2,337.61 | +11.89% | $761.17M |
| 3 | SOL | $87.3400 | +6.69% | $165.07M |
| 4 | USDC | $1.0005 | +0.01% | $164.08M |
| 5 | HYPE | $73.9930 | +19.00% | $132.97M |
| 6 | XRP | $1.2896 | +20.67% | $124.10M |
| 7 | DOGE | $0.081350 | +11.56% | $75.68M |
| 8 | USDG | $1.0006 | -0.03% | $67.96M |
| 9 | PEPE | $0.00000300 | +18.52% | $27.65M |
| 10 | ZEC | $589.6800 | +6.29% | $21.08M |