| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 13:36 | $945.0900 | -2.91% | $10.05M | 📈热门 |
| 2026-08-19 | 12:22 | $948.6200 | -1.89% | $9.76M | 📈热门 |
| 2026-08-18 | 18:21 | $934.4300 | -8.28% | $5.86M | ⚡异动 |
| 2026-08-14 | 12:39 | $978.8200 | +7.50% | $4.94M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 18:46 | $925.7400 | +8.13% | $13.90M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 17:04 | $927.4500 | +9.08% | $15.36M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 16:45 | $924.5600 | +8.14% | $15.43M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 15:49 | $922.6900 | +7.64% | $16.15M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 14:12 | $923.4900 | +7.65% | $19.98M | ⚡异动 |
| 2026-08-12 | 12:42 | $903.1200 | +3.07% | $20.72M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 11:38 | $888.9100 | +2.29% | $20.63M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 10:07 | $892.7200 | +3.28% | $21.48M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 09:00 | $895.9400 | +3.60% | $21.41M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 07:06 | $882.9800 | +1.80% | $20.52M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 05:22 | $876.9800 | +0.47% | $20.57M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 03:23 | $886.0400 | +1.52% | $20.45M | 📈热门 |
| 2026-08-12 | 01:00 | $867.0200 | +0.09% | $19.98M | 📈热门 |
| 2026-08-11 | 23:28 | $866.5400 | +0.44% | $19.72M | 📈热门 |
| 2026-08-11 | 22:30 | $867.3700 | +0.14% | $19.70M | 📈热门 |
| 2026-08-11 | 21:35 | $866.2800 | +0.06% | $19.53M | 📈热门 |
XMU币24小时下跌 -2.91%,处于正常波动区间,当前成交额 $10.05M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。