| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 15:12 | $18.8300 | +11.03% | $936.48K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 13:35 | $17.0000 | +2.91% | $275.57K | 📊横盘 |
| 2026-08-26 | 09:29 | $17.3100 | -8.07% | $1.13M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 19:15 | $18.9900 | +12.90% | $5.01M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 17:11 | $18.8500 | +10.36% | $5.00M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 16:11 | $18.3500 | +10.74% | $4.92M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 12:15 | $18.3600 | +13.75% | $5.10M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 11:11 | $17.7400 | +11.43% | $5.12M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 09:16 | $18.5500 | +18.45% | $5.05M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 08:16 | $19.2000 | +23.55% | $5.15M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 07:22 | $18.9300 | +24.79% | $5.11M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 06:20 | $18.8500 | +24.67% | $5.06M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 05:17 | $18.2800 | +22.68% | $4.81M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 04:22 | $20.5700 | +38.71% | $4.29M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 03:33 | $20.6600 | +39.12% | $4.04M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 02:08 | $19.2400 | +29.21% | $2.56M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 00:35 | $17.9000 | +20.38% | $2.28M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 23:13 | $18.0800 | +21.51% | $2.20M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 22:12 | $18.1200 | +22.60% | $2.10M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 21:13 | $17.8100 | +21.32% | $2.01M | ⚡异动 |
TRB币24小时上涨 +11.03%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $936.48K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。