| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 13:20 | $15.2600 | -2.49% | $151.21K | 📊横盘 |
| 2026-11-08 | 05:58 | $15.3700 | -2.47% | $125.01K | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 23:57 | $15.5200 | -1.90% | $137.01K | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 20:06 | $15.4700 | -2.89% | $133.91K | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 16:25 | $15.5600 | -3.17% | $132.78K | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 10:05 | $15.6600 | -2.43% | $218.55K | 📊横盘 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $15.7400 | -0.82% | $274.82K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $15.8100 | +2.80% | $340.24K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $15.9500 | +2.57% | $359.17K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $15.9800 | +3.43% | $371.22K | 📊横盘 |
| 2026-11-06 | 03:25 | $15.8700 | -5.87% | $561.82K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 22:52 | $15.4700 | -8.19% | $497.25K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 21:53 | $15.6400 | -6.63% | $480.97K | ⚡异动 |
| 2026-11-05 | 17:39 | $15.3500 | -7.64% | $471.56K | ⚡异动 |
| 2026-10-29 | 00:25 | $17.3500 | -0.46% | $333.67K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 20:33 | $17.3300 | -0.12% | $335.35K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 15:27 | $17.2700 | -0.58% | $220.30K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 08:32 | $17.4100 | +1.34% | $159.50K | 📊横盘 |
| 2026-10-28 | 02:14 | $17.4900 | +1.33% | $115.22K | 📊横盘 |
| 2026-10-27 | 23:12 | $17.4500 | +1.16% | $124.25K | 📊横盘 |
TRB币24小时下跌 -2.49%,处于正常波动区间,当前成交额 $151.21K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。