| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.006718 | +9.47% | $87.35K | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.006700 | +10.93% | $60.57K | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 01:00 | $0.006541 | +9.31% | $33.44K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 23:10 | $0.006446 | +8.50% | $17.01K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 13:35 | $0.005507 | +1.47% | $5.49K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 14:22 | $0.004464 | +0.77% | $1.22K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 13:36 | $0.004464 | +0.68% | $1.22K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 11:15 | $0.004441 | +0.05% | $1.23K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 08:23 | $0.004441 | +0.11% | $1.26K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 07:29 | $0.004441 | +0.11% | $1.26K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 06:24 | $0.004441 | +0.36% | $1.27K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 05:20 | $0.004441 | +0.36% | $1.77K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 04:26 | $0.004450 | +0.63% | $1.82K | 📊横盘 |
| 2026-08-19 | 03:37 | $0.004444 | +0.79% | $2.46K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 22:11 | $0.004436 | -1.07% | $4.89K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 20:11 | $0.004440 | -0.89% | $5.47K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 19:20 | $0.004440 | -1.11% | $5.47K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 18:05 | $0.004440 | -1.42% | $7.24K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 17:17 | $0.004458 | -1.02% | $7.00K | 📊横盘 |
| 2026-08-18 | 16:18 | $0.004459 | -1.13% | $6.96K | 📊横盘 |
ASTR币24小时上涨 +9.47%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $87.35K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。