| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 08:36 | $0.001044 | +7.22% | $170.09K | ⚡异动 |
| 2026-08-31 | 01:07 | $0.00094200 | -8.89% | $218.91K | ⚡异动 |
| 2026-08-30 | 00:53 | $0.001035 | -5.74% | $901.02K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 22:54 | $0.001026 | -7.42% | $1.11M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 20:32 | $0.001019 | -8.65% | $1.46M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 19:21 | $0.001021 | -7.62% | $1.98M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 02:34 | $0.001063 | +7.70% | $2.32M | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 00:31 | $0.001090 | +8.51% | $1.96M | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 19:45 | $0.001098 | +9.65% | $1.12M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 07:49 | $0.001007 | +9.74% | $301.16K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 02:16 | $0.001010 | +7.38% | $358.99K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 22:10 | $0.001076 | +12.04% | $333.38K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 06:21 | $0.00091100 | -9.98% | $335.68K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 04:26 | $0.00092300 | -15.95% | $541.26K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 03:40 | $0.00092500 | -16.77% | $824.86K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 02:17 | $0.00094200 | -12.50% | $851.02K | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 10:12 | $0.00097000 | -11.58% | $1.13M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 14:23 | $0.001039 | +17.46% | $690.03K | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 13:37 | $0.001032 | +17.88% | $652.22K | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 11:16 | $0.001085 | +25.31% | $633.82K | ⚡异动 |
TURBO币24小时上涨 +7.22%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $170.09K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。