| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 19:21 | $0.031860 | +6.20% | $7.05K | ⚡异动 |
| 2026-08-16 | 22:10 | $0.027270 | -5.97% | $5.03K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 22:25 | $0.028250 | -7.04% | $109.65K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 21:31 | $0.027580 | -7.39% | $110.65K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 19:46 | $0.027900 | -7.00% | $123.81K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 18:41 | $0.027990 | -10.03% | $128.50K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 17:09 | $0.027860 | -12.77% | $147.55K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 16:42 | $0.027960 | -19.45% | $163.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 15:49 | $0.028000 | -16.91% | $219.12K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 03:06 | $0.028530 | +7.22% | $390.54K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 00:19 | $0.032230 | +26.39% | $266.82K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 23:20 | $0.029790 | +14.23% | $372.42K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 22:18 | $0.030110 | +15.94% | $369.25K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 21:21 | $0.029500 | +14.65% | $366.52K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 20:19 | $0.029330 | +14.30% | $352.18K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 19:24 | $0.030550 | +17.68% | $341.92K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 18:23 | $0.030170 | +17.03% | $336.31K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 17:20 | $0.032030 | +23.14% | $318.97K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 16:52 | $0.034220 | +30.76% | $302.92K | ⚡异动 |
JOE币24小时上涨 +6.20%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $7.05K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。