| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 18:05 | $0.00002700 | +10.46% | $259.72K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 17:20 | $0.00002700 | +8.32% | $242.65K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 02:17 | $0.00002700 | -11.78% | $719.15K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 00:38 | $0.00002700 | -9.10% | $791.17K | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 04:22 | $0.00003000 | +25.10% | $1.62M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 03:33 | $0.00003100 | +28.97% | $1.58M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 02:08 | $0.00003000 | +23.41% | $1.53M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 00:35 | $0.00003000 | +25.98% | $1.45M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 23:13 | $0.00002900 | +24.50% | $1.33M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 22:12 | $0.00003000 | +27.00% | $1.19M | ⚡异动 |
| 2026-08-21 | 18:21 | $0.00002800 | +18.87% | $708.08K | ⚡异动 |
FLOKI币24小时上涨 +10.46%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $259.72K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。