| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 01:24 | $214.1900 | -7.14% | $187.86K | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 19:20 | $213.6700 | -7.08% | $226.79K | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 07:45 | $227.5900 | +10.36% | $355.17K | ⚡异动 |
| 2026-08-28 | 00:49 | $228.1400 | +9.89% | $318.91K | ⚡异动 |
| 2026-08-27 | 23:20 | $227.3900 | +9.40% | $328.79K | ⚡异动 |
| 2026-08-27 | 13:17 | $205.7200 | +10.94% | $582.63K | ⚡异动 |
| 2026-08-27 | 02:23 | $206.8100 | +11.52% | $546.76K | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 21:26 | $210.2900 | +13.40% | $499.65K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 23:24 | $224.7000 | +5.50% | $2.90K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 20:30 | $225.2500 | +5.76% | $2.75K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 17:09 | $225.7100 | +6.04% | $2.16K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 16:42 | $225.7100 | +6.04% | $2.16K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 15:49 | $223.6300 | +5.57% | $2.04K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 14:12 | $225.0700 | +6.25% | $1.68K | ⚡异动 |
XCRWD币24小时下跌 -7.14%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $187.86K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。