| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 17:20 | $265.8800 | +8.20% | $757.68K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 15:12 | $265.2400 | +8.48% | $866.64K | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 12:05 | $264.5200 | +9.20% | $1.18M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 08:36 | $264.4800 | +9.58% | $1.23M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 04:25 | $262.9400 | +10.99% | $1.25M | ⚡异动 |
| 2026-09-05 | 00:03 | $265.0800 | +12.43% | $1.22M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 21:50 | $268.2000 | +14.26% | $1.14M | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 13:47 | $243.2900 | +10.95% | $504.96K | ⚡异动 |
| 2026-09-04 | 09:37 | $239.8800 | +9.50% | $329.53K | ⚡异动 |
| 2026-09-03 | 17:14 | $237.4500 | +12.93% | $341.23K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 13:40 | $211.9800 | +13.46% | $1.42M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 12:25 | $214.3000 | +10.80% | $1.38M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 11:16 | $215.9500 | +11.52% | $1.34M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 10:20 | $218.3900 | +11.30% | $1.29M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 09:24 | $217.9400 | +11.56% | $1.08M | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 08:29 | $215.2200 | +10.47% | $996.87K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 07:35 | $216.4300 | +11.31% | $930.75K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 06:26 | $215.6000 | +11.11% | $872.39K | ⚡异动 |
| 2026-08-25 | 05:23 | $212.9900 | +8.62% | $799.57K | ⚡异动 |
| 2026-08-19 | 12:22 | $208.1100 | -7.08% | $48.49K | ⚡异动 |
XBE币24小时上涨 +8.20%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $757.68K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。