| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $0.00012400 | -6.62% | $266.17K | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 12:29 | $0.00013200 | +7.87% | $789.55K | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 06:05 | $0.00013500 | +12.47% | $720.43K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 16:23 | $0.00013600 | +7.39% | $420.08K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 15:28 | $0.00013700 | +9.54% | $405.67K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 14:31 | $0.00013500 | +7.70% | $399.59K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 12:24 | $0.00013700 | +10.92% | $373.49K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 11:17 | $0.00013200 | +7.98% | $315.41K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 10:27 | $0.00013200 | +8.20% | $304.01K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 09:35 | $0.00013100 | +8.37% | $300.19K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 23:10 | $0.00013400 | +9.91% | $234.93K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 05:19 | $0.00011700 | -10.51% | $109.08K | ⚡异动 |
TOSHI币24小时下跌 -6.62%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $266.17K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。