| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 00:53 | $0.024680 | +5.56% | $478.74K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 22:54 | $0.024600 | +5.85% | $479.39K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 20:32 | $0.024930 | +7.18% | $475.32K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 19:21 | $0.025010 | +7.76% | $475.77K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 17:59 | $0.025380 | +8.42% | $470.15K | ⚡异动 |
| 2026-08-29 | 14:46 | $0.025270 | +7.39% | $408.05K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 11:15 | $0.021900 | -6.01% | $64.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 10:20 | $0.021980 | -5.30% | $68.47K | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 00:53 | $0.022210 | -6.37% | $277.18K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 09:05 | $0.023030 | +7.17% | $459.06K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 05:15 | $0.023090 | +7.15% | $448.24K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 00:19 | $0.023020 | +9.57% | $335.81K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 23:20 | $0.022830 | +7.69% | $381.39K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 22:18 | $0.023010 | +9.05% | $379.29K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 21:21 | $0.023080 | +10.06% | $373.77K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 20:19 | $0.022770 | +8.33% | $370.44K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 19:24 | $0.023130 | +9.93% | $366.22K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 18:23 | $0.023240 | +11.04% | $359.65K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 17:20 | $0.023330 | +11.15% | $352.13K | ⚡异动 |
| 2026-08-09 | 16:52 | $0.023430 | +11.52% | $345.34K | ⚡异动 |
PROMPT币24小时上涨 +5.56%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $478.74K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。