| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 09:45 | $0.016930 | -10.09% | $318.36K | ⚡异动 |
| 2026-11-09 | 01:58 | $0.016730 | -16.97% | $398.81K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 22:29 | $0.018150 | -10.06% | $433.93K | ⚡异动 |
| 2026-11-08 | 13:20 | $0.018030 | -7.59% | $490.37K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 23:57 | $0.019380 | -8.37% | $646.84K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 20:06 | $0.018530 | -10.70% | $675.98K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 10:05 | $0.021610 | +17.19% | $805.09K | ⚡异动 |
| 2026-11-07 | 03:13 | $0.020160 | +20.94% | $676.79K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 23:31 | $0.021250 | +16.06% | $718.40K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 21:25 | $0.020140 | +25.09% | $822.21K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 18:28 | $0.018660 | +13.57% | $762.00K | ⚡异动 |
| 2026-11-06 | 11:30 | $0.019600 | +19.15% | $1.19M | ⚡异动 |
| 2026-10-26 | 06:10 | $0.017080 | -6.05% | $275.35K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 23:15 | $0.017000 | -6.59% | $227.10K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 20:49 | $0.017000 | -6.64% | $277.76K | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 14:22 | $0.017930 | -9.54% | $1.32M | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 05:19 | $0.018150 | +6.64% | $1.34M | ⚡异动 |
| 2026-10-25 | 00:20 | $0.018100 | +8.19% | $1.27M | ⚡异动 |
| 2026-10-24 | 16:58 | $0.018770 | +9.77% | $1.07M | ⚡异动 |
PROMPT币24小时下跌 -10.09%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $318.36K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。