| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 18:49 | $0.009111 | -7.88% | $6.97M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 16:09 | $0.008896 | -8.04% | $6.86M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 15:28 | $0.009583 | +10.79% | $20.53M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 14:31 | $0.009608 | +12.09% | $20.90M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 13:41 | $0.009425 | +10.32% | $20.47M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 12:24 | $0.009569 | +13.20% | $20.03M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 11:17 | $0.009400 | +11.82% | $19.81M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 10:27 | $0.009499 | +12.90% | $19.57M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 09:35 | $0.009528 | +15.18% | $19.39M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 08:35 | $0.009542 | +15.87% | $19.09M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 07:49 | $0.009670 | +18.19% | $18.54M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 06:34 | $0.009582 | +17.02% | $17.83M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 05:29 | $0.009546 | +15.98% | $17.55M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 04:34 | $0.009598 | +17.96% | $17.03M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 03:44 | $0.009432 | +15.29% | $16.93M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 02:16 | $0.009508 | +13.60% | $16.74M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 00:37 | $0.009803 | +15.15% | $15.70M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 23:10 | $0.009831 | +16.83% | $14.83M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 22:10 | $0.009766 | +15.41% | $14.46M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 21:11 | $0.010291 | +21.04% | $13.91M | ⚡异动 |
PENGU币24小时下跌 -7.88%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $6.97M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。