| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11:44 | $2.2150 | +7.11% | $1.47M | ⚡异动 |
| 2026-09-08 | 01:26 | $2.2510 | +8.85% | $852.53K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 11:21 | $2.1130 | +10.34% | $987.02K | ⚡异动 |
| 2026-09-06 | 06:30 | $2.1050 | +8.62% | $966.18K | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 21:18 | $1.7610 | -7.85% | $1.80M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 19:21 | $1.7420 | -7.78% | $1.94M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 18:23 | $1.7730 | -8.09% | $2.04M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 09:35 | $1.8110 | +8.05% | $3.37M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 08:35 | $1.7850 | +8.18% | $3.36M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 07:49 | $1.7870 | +10.31% | $3.33M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 06:34 | $1.7810 | +10.48% | $3.27M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 05:29 | $1.7880 | +11.26% | $3.15M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 04:34 | $1.8510 | +14.97% | $3.09M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 03:44 | $1.8180 | +13.27% | $3.10M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 02:16 | $1.8170 | +9.85% | $3.11M | ⚡异动 |
| 2026-08-24 | 00:37 | $1.8360 | +8.51% | $3.00M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 23:10 | $1.8670 | +11.20% | $2.90M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 22:10 | $1.8840 | +12.54% | $2.85M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 21:11 | $1.8970 | +11.92% | $2.79M | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 20:10 | $1.8670 | +8.99% | $2.74M | ⚡异动 |
PENDLE币24小时上涨 +7.11%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $1.47M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。