| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 09:17 | $0.00018000 | -8.00% | $379.91K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 07:24 | $0.00018000 | -10.05% | $420.82K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 05:19 | $0.00017700 | -10.13% | $620.14K | ⚡异动 |
| 2026-08-23 | 03:40 | $0.00017700 | -15.75% | $1.09M | ⚡异动 |
| 2026-08-11 | 00:53 | $0.00019000 | -7.24% | $345.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 21:31 | $0.00018700 | -6.67% | $390.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 20:30 | $0.00018600 | -8.59% | $394.11K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 19:46 | $0.00018600 | -7.78% | $404.64K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 18:41 | $0.00018900 | -6.05% | $426.05K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 17:09 | $0.00019000 | -8.29% | $521.60K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 16:42 | $0.00019100 | -7.96% | $529.67K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 15:49 | $0.00019200 | -6.71% | $535.69K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 14:12 | $0.00019300 | -8.37% | $572.76K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 12:42 | $0.00019300 | -10.01% | $610.68K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 11:42 | $0.00019200 | -11.47% | $658.90K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 10:57 | $0.00019200 | -6.74% | $749.28K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 09:05 | $0.00019400 | -8.55% | $784.28K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 07:08 | $0.00019600 | -8.37% | $870.68K | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 05:15 | $0.00019400 | -11.79% | $1.03M | ⚡异动 |
| 2026-08-10 | 03:06 | $0.00019600 | -14.59% | $1.21M | ⚡异动 |
HMSTR币24小时下跌 -8.00%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $379.91K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。