| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 07:02 | $0.025690 | -11.32% | $47.25K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 07:29 | $0.027590 | -7.32% | $134.95K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 05:19 | $0.027490 | -7.91% | $131.36K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 04:24 | $0.027340 | -8.41% | $130.77K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 03:35 | $0.027390 | -7.68% | $130.21K | ⚡异动 |
| 2026-08-18 | 02:08 | $0.027560 | -7.05% | $128.48K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 22:32 | $0.027700 | -6.36% | $117.37K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 21:15 | $0.027820 | -6.99% | $111.16K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 20:14 | $0.027840 | -7.42% | $117.61K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 19:19 | $0.027940 | -7.05% | $116.37K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 18:22 | $0.027790 | -7.37% | $113.99K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 17:17 | $0.027850 | -7.41% | $104.22K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 16:14 | $0.027930 | -7.02% | $101.19K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 15:15 | $0.027950 | -6.77% | $98.40K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 14:17 | $0.027860 | -6.82% | $95.41K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 13:31 | $0.028050 | -6.69% | $94.82K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 12:20 | $0.028000 | -6.64% | $93.43K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 11:15 | $0.027890 | -6.94% | $89.33K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 10:20 | $0.028000 | -6.79% | $84.46K | ⚡异动 |
| 2026-08-17 | 09:29 | $0.027540 | -8.29% | $62.18K | ⚡异动 |
FLOW币24小时下跌 -11.32%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $47.25K。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。