| 日期 | 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 21:30 | $0.00000300 | -7.62% | $3.64M | ⚡异动 |
| 2026-09-07 | 17:55 | $0.00000300 | -9.27% | $3.84M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 15:18 | $0.00000300 | -7.06% | $2.14M | ⚡异动 |
| 2026-09-02 | 11:44 | $0.00000300 | -8.00% | $2.67M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 10:27 | $0.00000300 | +7.34% | $5.36M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 05:40 | $0.00000300 | +15.05% | $3.52M | ⚡异动 |
| 2026-09-01 | 00:37 | $0.00000300 | +8.13% | $2.99M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 18:49 | $0.00000300 | -7.72% | $1.38M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 16:53 | $0.00000300 | -8.41% | $1.40M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 06:28 | $0.00000300 | -8.86% | $1.91M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 05:23 | $0.00000300 | -10.80% | $2.07M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 04:29 | $0.00000300 | -9.29% | $2.18M | ⚡异动 |
| 2026-08-26 | 03:43 | $0.00000300 | -9.31% | $2.32M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 20:11 | $0.00000300 | +11.50% | $11.12M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 19:15 | $0.00000300 | +12.23% | $11.07M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 09:16 | $0.00000300 | +17.07% | $12.77M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 06:20 | $0.00000300 | +17.75% | $13.53M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 05:17 | $0.00000300 | +16.89% | $12.82M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 04:22 | $0.00000300 | +31.98% | $11.08M | ⚡异动 |
| 2026-08-22 | 03:33 | $0.00000300 | +28.09% | $10.54M | ⚡异动 |
BONK币24小时下跌 -7.62%,触发异动警报(涨跌幅超过±5%),当前成交额 $3.64M。
波动较为活跃。
💡 异动可能原因:市场资金流向变化、行业利好/利空消息、大盘联动效应、鲸鱼钱包异动等。建议结合成交量和市场情绪综合判断。
奖励、费率与地区资格以交易所实时页面为准;数字资产交易具有高风险。